LØNSATSER FOR UNIVERSITETSANSAT
PR. 01-04-2023
Type | Lønsats |
Timeløn | |
Undervisningsassistent | 263,08 |
Pension (1,78%) | 4,68 |
Undervisningsassistent med forberedelse | 657,70 |
Pension (1,78%) | 11,71 |
Instruktor, hjælpelærer og demonstrator | 232,79 |
Pension (1,78%) | 4,14 |
Instruktor, hjælpelærer og demonstrator med forberedelse | 581,98 |
Pension (1,78%) | 10,36 |
Studentermedhjælp | 174,24 |
Pension (1,78%) | 3,10 |
Faglige vejledere | 207,42 |
Pension (1,78%) | 3,69 |
Præparatfremstiller | 201,85 |
Pension (1,78%) | 3,59 |
Specielle tillæg | |
Kvalifikationstillæg | 3,32 |
Pension (1,78%) | 0,06 |