LØNSATSER FOR UNIVERSITETSANSAT
PR. 01-04-2022
Type | Lønsats |
Timeløn | |
Undervisningsassistent | 257,38 |
Pension (1,78%) | 4,58 |
Undervisningsassistent med forberedelse | 643,45 |
Pension (1,78%) | 11,45 |
Instruktor, hjælpelærer og demonstrator | 227,75 |
Pension (1,78%) | 4,05 |
Instruktor, hjælpelærer og demonstrator med forberedelse | 569,38 |
Pension (1,78%) | 10,13 |
Studentermedhjælp | 170,47 |
Pension (1,78%) | 3,03 |
Faglige vejledere | 202,93 |
Pension (1,78%) | 3,61 |
Præparatfremstiller | 197,48 |
Pension (1,78%) | 3,52 |
Specielle tillæg | |
Kvalifikationstillæg | 3,24 |
Pension (1,78%) | 0,06 |